Осінь – час дощів, сирості, морозів, першого снігу і… зростання цін на продукти. Передусім це стосується садовини та городини, адже закінчуються сезонні запаси.
Так, розглянемо детальніше порівняння садовини та городини в таблиці.
Порівняння цін за вересень та жовтень
| № з/п | Назва продукту | Вересень | Жовтень |
| 1 | Баклажани/кабачки | 14-22 грн/кг | 27-45 грн/кг |
| 2 | Солодкий перець | 15-25 грн/кг | 24-60 грн/кг |
| 3 | Цвітна капуста | 20-23 грн/кг | 27-45 грн/кг |
| 4 | Огірки | 10-15 грн/кг | 25-32 грн/кг |
| 5 | Редиска | - | 15-23 грн/пучок |
| 6 | Гарбузи | - | 10-15 грн/кг |
| 7 | Помідори | 9-17 грн/кг | 12-22 грн/кг, 30-55 грн/кг (залежно від сорту) |
| 8 | Цибуля | 7-10 грн/кг | 10-24 грн/кг |
| 9 | Морква | 7-8 грн/кг | 10-14 грн/кг |
| 10 | Буряк | 6-8 грн/кг | 10-20 грн/кг |
| 11 | Картопля | 7-17 грн/кг | 6-15 грн/кг |
| 12 | Капуста білокачанна | 7-13 грн/кг | 6-12 грн/кг |
| 13 | Яблука | 10-35 грн/кг | 22-48 грн/кг |
| 14 | Груші | 15-45 грн/кг | 20-60 грн/кг |
| 15 | Виноград | 15-50 грн/кг | 28-65 грн/кг |
| 16 | Сливи | 20-27 грн/кг | 32-45 грн/кг |
| 17 | Персики | 35-50 грн/кг | 80 грн/кг |
| 18 | Полуниця | 50-60 грн/кг | 63-80 грн/кг |
| 19 | Кизил | 40-50 грн/кг | 60-75 грн/кг |
| 20 | Калина | - | 10-20 грн/пучок |
| 21 | Кавуни, дині | 10-20 грн/кг | 30-35 грн/кг |
Зважаючи на те що українських фруктів на прилавках меншає, з’являються закордонні.
Так, банани зараз по 26-32 грн/кг, лимони - по 40-70 грн/кг, апельсини - 43-60 грн/кг, гранати – 60-90 грн/кг, мандарини - 45-65 грн/кг.
Серед круп наведемо таку статистику: гречка - 32-33 грн/кг, борошно - 12-14 грн/кг, цукор - 21 грн/кг, пшоно - 11-14 грн/кг, рис - 22-24 грн/кг, овес - 13-15 грн/кг, а ячна, перлова і пшенична крупи - 9-11 грн/кг.
М’ясо помітно зросло в ціні. У вересні свинина коштувала 95-100 грн/кг, у жовтні вже 105-140 грн/кг. Сало – із 110-120 грн/кг подорожчало до 120-145 грн/кг. Зросли ціни і на яловичину – у вересні – 100-180 грн/кг, тепер – 120-200 грн/кг.
У вересні десяток яєць коштував 22,5-25 грн, у жовтні вже 23-30 грн.
Таке подорожчання вважається сезонним і стандартним. Тому радимо не панікувати.
- 2 перегляди
